序号 | 岗位 | 身份证号后6位 | 成绩 |
1 | 产业招商组开发区 | 262522 | 71.33 |
2 | 产业招商组开发区 | 143222 | 75.33 |
3 | 产业招商组开发区 | 012047 | 77.67 |
4 | 产业招商组开发区 | 280034 | 72.00 |
5 | 产业招商组开发区 | 243228 | 72.00 |
6 | 产业招商组投促局 | 153261 | 79.33 |
7 | 产业招商组投促局 | 075014 | 72.00 |
8 | 产业招商组投促局 | 130549 | 放弃 |
9 | 产业招商组投促局 | 080025 | 73.00 |
10 | 产业招商组投促局 | 202825 | 77.67 |
11 | 产业招商组投促局 | 134622 | 80.33 |
12 | 产业招商组投促局 | 200029 | 放弃 |
13 | 产业招商组投促局 | 201713 | 80.67 |
14 | 产业招商组投促局 | 02141X | 72.33 |
15 | 产业招商组投促局 | 212622 | 71.33 |
16 | 产业招商组投促局 | 11003X | 75.33 |
17 | 产业招商组投促局 | 12001X | 75.00 |
18 | 产业招商组投促局 | 017842 | 74.00 |
19 | 产业招商组投促局 | 283223 | 70.00 |
20 | 产业招商组投促局 | 298710 | 81.00 |
21 | 产业招商组投促局 | 095316 | 80.00 |
22 | 产业招商组投促局 | 170021 | 放弃 |
23 | 产业招商组投促局 | 200122 | 74.67 |
24 | 产业招商组投促局 | 001225 | 78.33 |
25 | 产业招商组投促局 | 090617 | 78.67 |
26 | 产业招商组投促局 | 183234 | 79.67 |
27 | 产业招商组投促局 | 303254 | 75.00 |
28 | 产业招商组投促局 | 171904 | 78.33 |
29 | 产业招商组投促局 | 220021 | 放弃 |
30 | 产业招商组投促局 | 022598 | 69.67 |
31 | 产业招商组投促局 | 220929 | 69.67 |
32 | 产业招商组投促局 | 13282X | 81.33 |
33 | 产业招商组投促局 | 260010 | 75.67 |
34 | 区域发展组发改委 | 190011 | 89.67 |
35 | 区域发展组发改委 | 101514 | 83.67 |
36 | 区域发展组发改委 | 025426 | 72.67 |
37 | 区域发展组发改委 | 281555 | 87.33 |
38 | 区域发展组发改委 | 046021 | 放弃 |
39 | 区域发展组发改委 | 122836 | 86.67 |
40 | 区域发展组发改委 | 12041X | 78.67 |
41 | 区域发展组发改委 | 280805 | 80.67 |
42 | 区域发展组发改委 | 220012 | 87.33 |
43 | 区域发展组发改委 | 206889 | 76.00 |
44 | 区域发展组开发区 | 082222 | 81.33 |
45 | 区域发展组开发区 | 060929 | 77.33 |
46 | 区域发展组开发区 | 13882X | 87.67 |
47 | 区域发展组开发区 | 193020 | 85.00 |
48 | 区域发展组开发区 | 053211 | 放弃 |
49 | 区域发展组城建集团 | 017917 | 72.00 |
50 | 区域发展组城建集团 | 153229 | 74.00 |
51 | 区域发展组城建集团 | 224379 | 83.00 |
52 | 区域发展组产业集团 | 195219 | 75.33 |
53 | 区域发展组产业集团 | 040028 | 79.33 |
54 | 区域发展组产业集团 | 207663 | 74.00 |
55 | 区域发展组产业集团 | 154916 | 82.33 |
56 | 区域发展组产业集团 | 137013 | 85.00 |
57 | 区域发展组产业集团(会展) | 100541 | 76.67 |
58 | 区域发展组产业集团(会展) | 301525 | 88.67 |
59 | 区域发展组产业集团(会展) | 290624 | 70.33 |
60 | 区域发展组产业集团(会展) | 050026 | 76.00 |
61 | 区域发展组产业集团(会展) | 235020 | 72.33 |
62 | 区域发展组产业集团(会展) | 030935 | 79.67 |
63 | 区域发展组产业集团(会展) | 281823 | 85.33 |
64 | 区域发展组产业集团(会展) | 300022 | 74.33 |
65 | 区域发展组产业集团(会展) | 024525 | 76.00 |
66 | 区域发展组产业集团(会展) | 234342 | 75.67 |
67 | 区域发展组产业集团(会展) | 103029 | 75.00 |
68 | 区域发展组开发区(会展) | 143013 | 80.33 |
69 | 区域发展组开发区(会展) | 163286 | 82.33 |
70 | 区域发展组开发区(会展) | 120429 | 放弃 |
71 | 区域发展组开发区(会展) | 040046 | 86.67 |
72 | 区域发展组开发区(会展) | 300011 | 86.00 |
73 | 金融投资组金融监管局 | 202030 | 81.00 |
74 | 金融投资组金融监管局 | 230040 | 79.17 |
75 | 金融投资组金融监管局 | 205516 | 75.00 |
76 | 金融投资组金融监管局 | 132026 | 65.00 |
77 | 金融投资组金融监管局 | 262442 | 68.67 |
78 | 金融投资组发改委 | 201315 | 66.67 |
79 | 金融投资组发改委 | 222600 | 67.67 |
80 | 金融投资组发改委 | 203195 | 80.67 |
81 | 金融投资组发改委 | 101320 | 76.00 |
82 | 金融投资组发改委 | 272024 | 84.33 |
83 | 金融投资组开发区 | 143224 | 放弃 |
84 | 金融投资组开发区 | 280010 | 61.33 |
85 | 金融投资组城建集团 | 226423 | 放弃 |
86 | 金融投资组城建集团 | 190029 | 75.00 |
87 | 金融投资组产业集团 | 090323 | 78.00 |
88 | 金融投资组产业集团 | 121617 | 66.33 |
89 | 金融投资组产业集团 | 290810 | 75.33 |
90 | 金融投资组产业集团 | 092020 | 80.33 |
91 | 金融投资组产业集团 | 220023 | 69.33 |
92 | 科技人才组开发区 | 213991 | 75.00 |
93 | 科技人才组开发区 | 22152X | 82.33 |
94 | 科技人才组开发区 | 25224X | 79.00 |
95 | 科技人才组开发区 | 150033 | 放弃 |
96 | 科技人才组开发区 | 220216 | 87.33 |
97 | 科技人才组智慧办 | 273237 | 81.67 |
98 | 科技人才组智慧办 | 012511 | 88.33 |
99 | 科技人才组智慧办 | 300229 | 81.33 |
100 | 科技人才组智慧办 | 165816 | 92.00 |
101 | 科技人才组智慧办 | 242019 | 76.00 |
102 | 科技人才组智慧办 | 042046 | 86.00 |
103 | 科技人才组智慧办 | 050552 | 87.00 |
104 | 规划建设组开发区 | 30101X | 88.33 |
105 | 规划建设组开发区 | 030288 | 放弃 |
106 | 规划建设组开发区 | 01784x | 68.33 |
107 | 规划建设组开发区 | 160049 | 72.67 |
108 | 规划建设组开发区 | 061018 | 77.67 |
109 | 规划建设组开发区 | 079119 | 84.67 |
110 | 规划建设组开发区 | 220043 | 69.33 |
111 | 规划建设组开发区 | 164937 | 放弃 |
112 | 规划建设组开发区 | 217165 | 83.00 |
113 | 规划建设组开发区 | 200237 | 79.33 |
114 | 规划建设组开发区 | 134023 | 82.00 |
115 | 规划建设组产业集团 | 052812 | 83.67 |
116 | 规划建设组产业集团 | 140616 | 66.33 |
117 | 规划建设组产业集团 | 290232 | 75.33 |
118 | 规划建设组产业集团 | 282938 | 72.00 |
119 | 规划建设组产业集团 | 075018 | 79.33 |
说明:由招聘单位按招聘岗位数1:3确定人选进行第二轮面谈。