| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 20180100103 | 85.8 |
| 2 | 20180100106 | 72.8 |
| 3 | 20180100115 | 77.5 |
| 4 | 20180100124 | 66.3 |
| 5 | 20180100127 | 61.8 |
| 6 | 20180100201 | 65.3 |
| 7 | 20180100209 | 87.3 |
| 8 | 20180100211 | 77.8 |
| 9 | 20180100222 | 75.0 |
| 10 | 20180100321 | 74.8 |
| 11 | 20180100327 | 87.3 |
| 12 | 20180100402 | 74.5 |
| 13 | 20180100409 | 78.5 |
| 14 | 20180100420 | 91.5 |
| 15 | 20180100428 | 78.8 |
| 16 | 20180100501 | 75.3 |
| 17 | 20180100503 | 66.8 |
| 18 | 20180100506 | 90.3 |
| 19 | 20180100516 | 81.5 |
| 20 | 20180100529 | 78.0 |
| 21 | 20180100601 | 87.0 |
| 22 | 20180100611 | 73.8 |
| 23 | 20180100617 | 64.4 |
| 24 | 20180100623 | 85.6 |
| 25 | 20180100628 | 缺考 |
| 26 | 20180100705 | 69.4 |
| 27 | 20180100712 | 83.8 |
| 28 | 20180100715 | 82.8 |
| 29 | 20180100718 | 84.6 |
| 30 | 20180100728 | 77.4 |
| 31 | 20180100805 | 72.2 |
| 32 | 20180100817 | 77 |
| 33 | 20180100925 | 86.2 |
| 34 | 20180100930 | 80.2 |
| 35 | 20180101005 | 73 |
| 36 | 20180101028 | 缺考 |
| 37 | 20180101030 | 68.4 |
| 38 | 20180101031 | 76.2 |
南京干部测评与高层人才服务中心
2018年2月8日