准考证号 | 面试成绩 | 准考证号 | 面试成绩 |
2018010111 | 82.75 | 2018010620 | 89.40 |
2018010104 | 65.00 | 2018010511 | 73.60 |
2018010103 | 80.25 | 2018010410 | 75.40 |
2018010105 | 60.25 | 2018010422 | 77.80 |
2018010109 | 71.75 | 2018010326 | 77.60 |
2018010126 | 71.25 | 2018010622 | 73.40 |
2018010123 | 82.50 | 2018010524 | 74.80 |
2018010125 | 86.25 | 2018010527 | 84.60 |
2018010122 | 75.25 | 2018010710 | 74.60 |
2018010129 | 70.00 | 2018010807 | 70.20 |
2018010302 | 71.50 | 2018010629 | 74.60 |
2018010314 | 71.75 | 2018010808 | 86.80 |
2018010315 | 77.50 | 2018010713 | 76.40 |
2018010311 | 70.25 | 2018010719 | 74.80 |
2018010215 | 81.00 | 2018010826 | 68.80 |
2018010227 | 69.00 | 2018010901 | 71.20 |
2018010514 | 82.80 | 2018010825 | 78.40 |
2018010616 | 82.80 | 2018010830 | 89.20 |
2018010519 | 77.40 | 2018010902 | 72.80 |
2018010518 | 82.20 | 2018010903 | 66.60 |
2018010526 | 89.40 | 2018010905 | 缺考 |
2018010404 | 80.20 | 2018010816 | 86.00 |
2018010419 | 74.40 | 2018010823 | 68.60 |
2018010605 | 77.40 | 2018010819 | 78.60 |
2018010411 | 75.00 | 2018010813 | 72.00 |
2018010523 | 85.60 | 2018010815 | 64.40 |
2018010513 | 66.60 | 2018010914 | 71.00 |
2018010528 | 72.60 | 2018010930 | 86.00 |
2018010608 | 72.80 | 2018010907 | 68.00 |
2018010415 | 79.40 | 2018010910 | 73.80 |
2018010403 | 70.40 | 2018010927 | 72.20 |
2018010329 | 85.00 | 2018010928 | 80.60 |
2018010402 | 88.40 | 2018011019 | 85.20 |
2018010530 | 79.80 | 2018011018 | 71.60 |
2018010429 | 72.60 | 2018011011 | 71.00 |
2018010614 | 缺考 | 2018011014 | 80.80 |
2018010327 | 76.00 | 2018011010 | 73.00 |
2018010425 | 86.60 | 2018011017 | 76.60 |
2018010505 | 74.40 |
南京干部测评与高层人才服务中心
2018年1月23日